水濂参数表:
| 7090型 | 7060型 | 5090型 | |
| H(mm) | 1500,1800,200 | 1500,1800,2000 | 根据客户要求定做 |
| W(mm) | 600,300 | 600,300 | 根据客户要求定做 |
| D(mm) | 100,150,200,300 | 100,150,200,300 | 根据客户要求定做 |
| h(mm) | 7 | 7 | 5 |
| α(°) | 45 | 15 | 45 |
| β(°) | 45 | 45 | 45 |
负压风机技术参数:
| 型 号 |
扇口+直径 |
扇叶转数 |
空气流量 |
噪音 |
功率 (kw) |
额定电压 (kw) |
适用面积 (m²) |
外形尺寸 (mm) |
| CL-1型 | 1270 | 450 | 44500 | 65 | 1.1 | 380 | 150 | 1380*1380*400 |
| CL-2型 | 1110 | 450 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 | 120 | 1220*1220*400 |
| CL-3型 | 950 | 450 | 32000 | 60 | 0.55 | 380 | 100 | 1060*1060*400 |
环保空调规格表:
| 功能 | 单位 | CL-18A | CL-18B | CL-18C | CL-18D | CL-25A |
| 空气流量 | 米³/小时 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 |
| 最大风压 | 帕 | 180 | 180 | 180 | 180 | 330 |
| 电压/频率 | 伏特/赫兹 | 220/50 380/50 |
220/50 380/50 |
220/50 380/50 |
220/50 380/50 |
380/50 |
| 耗水量 | 公升/小时 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 20-25 |
| 储水量 | 公升 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| 耗电功率 | 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.0 |
| 风机类型 | 轴流式 | 轴流式 | 轴流式 | 轴流式 | 离心式 | |
| 体积长*宽*高 | 毫米 | 1000*1000*1030 | 1230*1000*1030 | 1000*1000*1320 | 1000*1000*1860 | 1415*1465*1320 |
| 重量 | 公斤 | 80 | 85 | 85 | 160 | 300 |
| 出风口尺寸 | 毫米 | 670*670 | 670*670 | 670*670 | 900*600 | 550*640 |
| 适用面积 | 平方米 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 180-260 |
| 噪音 | 分贝 | ≤73 | ≤78 | ≤75 | ≤75 | ≤78 |
| 工作电流 | 安 |
2.7、4.7 |
2.7 | 2.7 | 2.8 | 8.8 |
| 功能 | 空气流量 | 最大风压 | 电压/频率 | 耗水量 | 储水量 | 耗电功率 | 风机类型 | 体积长*宽*高 | 重量 | 出风口尺寸 | 适用面积 | 噪音 | 工作电流 |
| CL-30A | 31000 | 190 | 380/50 | 25-30 | 80 | 5.5 | 离心式 | 1400*1400*1360 | 320 |
800*800 |
100-300 | ≤75 | 5.6 |
| CL-35A | 35000 | 470 | 380/50 | 25-35 | 100 | 7.7 | 离心式 | 1700*1780*1350 | 450 | 960*700 | 250-350 | ≤75 | 15.4 |
|
风淋室型号规格及技术参数 |
||||
| 型号 |
CL-1A |
CL-1B 型 |
CL-2A 型 |
风淋通道 |
| 适用人数 | 单人双吹 | 单人单吹 | 双人双吹 |
按客户 要求订做
|
| 风淋时间 | 0 ~99S 可调 | 0 ~99S 可调 | 0 ~99S 可调 | |
| 喷嘴数 | l2 个( 两侧) | 6 个( 单侧) | 24 个( 两侧) | |
| 喷嘴口直径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | |
| 喷嘴口出口风速 | >18m/s | >18m/s | >18m/s | |
| 过滤器效率 | 对于粒径≥0 .5μm 尘埃应≥99.99%( 钠焰法) | |||
| 风淋区尺寸(mm) | 750 x 700 x 1900 | 750 x 700 x 1900 | 750 x 1500 x 1900 | |
| 外型尺寸(mm) | l560 x 850 x 2050 | l200 x 850 x 2050 |
l560 x l600 x 2000 |
|
| 电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| 最大功耗 | 1.1KW | 0.55KW | 2.2KW | |
| 重量( 约Kg) | 200 | 150 | 400 | |
| 高效过滤器外型尺寸(mm) |
600 x 600 x l20 -2 只 |
600 x 600 x 120-1 只 |
600 x 600 x l20-4 只 |
|
| 外壳材质 | 常用分为三种彩钢板材质\冷轧钢板烤漆\全不锈钢 | |||
| 主要功能 | 分普通型\光电感应自动吹淋型\光电感应,双门电子互锁 | |||
| 备注说明 | 本产品可按用户要求加装光电自动控制系统,门电气互锁等特殊功能。 如需要风淋室可以配合加热器,冬天可以加热,温度可调,一般控制温 |
|||
无泵式水濂柜技术参数
| 型号 | 常用工位 | 盛水量 | 排风量 | 过流量 | 外型规格(H×W×D) | 噪音(dB) |
| CLSL-4 | 1 | 0.8m3 | CLSF-15"×3KW-6 | 8000m3/H | 1800×1220×1450 | 65 |
| CLSL-6 | 2 | 1.25m3 | CLSF-15"×4KW-4 | 11500m3/H | 1800×1830×1450 | 75 |
| CLSL-8 | 3 | 1.7m3 | CLSF-15"×3KW-4 (两台) | 16000m3/H | 1800×2440×1450 | 75 |
有泵式水濂柜技术参数
| 型号 | 运水泵 | 运水量 | 排风量 | 过流量 | 外型规格(H×W×D) | 作业空间(H×W×D) |
| CLSL-6 | 0.55KW | 140L/min | CLSF-12"×2.2KW-4 | 6000m3/H | 1800×1220×1350 | 1200×1160×750 |
| CLSLC-6 | 0.75KW | 235L/min | CLSF-15"×2.2KW-6 | 8000m3/H | 1800×1830×1400 | 1200×1660×800 |
| CLSL-8 | 1.5KW | 235L/min | CLSF-12"×2.2KW-4 (两台) | 12000m3/H | 1800×2440×1400 | 1200×2370×800 |
















